|
|
|
@ -568,14 +568,15 @@ comments: true
|
|
|
|
|
<p align="center"> 图:二叉树的最佳与最差结构 </p>
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
如下表所示,在最佳和最差结构下,二叉树的叶节点数量、节点总数、高度等达到极大或极小值。
|
|
|
|
|
<p align="center"> 表:二叉树的最佳与最差情况 </p>
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<div class="center-table" markdown>
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 完美二叉树 | 链表 |
|
|
|
|
|
| ----------------------------- | ---------- | ---------- |
|
|
|
|
|
| 第 $i$ 层的节点数量 | $2^{i-1}$ | $1$ |
|
|
|
|
|
| 树的高度为 $h$ 时的叶节点数量 | $2^h$ | $1$ |
|
|
|
|
|
| 树的高度为 $h$ 时的节点总数 | $2^{h+1} - 1$ | $h + 1$ |
|
|
|
|
|
| 树的节点总数为 $n$ 时的高度 | $\log_2 (n+1) - 1$ | $n - 1$ |
|
|
|
|
|
| 高度 $h$ 树的叶节点数量 | $2^h$ | $1$ |
|
|
|
|
|
| 高度 $h$ 树的节点总数 | $2^{h+1} - 1$ | $h + 1$ |
|
|
|
|
|
| 节点总数 $n$ 树的高度 | $\log_2 (n+1) - 1$ | $n - 1$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
</div>
|
|
|
|
|