|
|
@ -56,11 +56,11 @@ comments: true
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<div class="center-table" markdown>
|
|
|
|
<div class="center-table" markdown>
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 完美二叉树 | 链表 |
|
|
|
|
| | 完美二叉树 | 链表 |
|
|
|
|
| ----------------------------- | ---------- | -------------- |
|
|
|
|
| ----------------------------- | ---------- | ---------- |
|
|
|
|
| 二叉树第 $i$ 层的结点数量 | $2^{i-1}$ | $1$ |
|
|
|
|
| 二叉树第 $i$ 层的结点数量 | $2^{i-1}$ | $1$ |
|
|
|
|
| 高度为 $h$ 的二叉树的结点总数 | $2^h - 1$ | $h$ |
|
|
|
|
| 高度为 $h$ 的二叉树的结点总数 | $2^h - 1$ | $h$ |
|
|
|
|
| 结点总数为 $n$ 的二叉树的高度 | $\log_2 n + 1$ | $n$ |
|
|
|
|
| 结点总数为 $n$ 的二叉树的高度 | $\log_2 n + 1$ | $n$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
</div>
|
|
|
|
</div>
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|