|
|
@ -6,8 +6,8 @@ comments: true
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表 16-1 列出了书中出现的重要术语,值得注意以下几点。
|
|
|
|
表 16-1 列出了书中出现的重要术语,值得注意以下几点。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 部分名词在简体中文和繁体中文下的叫法不同。
|
|
|
|
|
|
|
|
- 建议记住名词的英文叫法,以便阅读英文文献。
|
|
|
|
- 建议记住名词的英文叫法,以便阅读英文文献。
|
|
|
|
|
|
|
|
- 部分名词在简体中文和繁体中文下的叫法不同。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<p align="center"> 表 16-1 数据结构与算法的重要名词 </p>
|
|
|
|
<p align="center"> 表 16-1 数据结构与算法的重要名词 </p>
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
@ -15,11 +15,16 @@ comments: true
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| English | 简体中文 | 繁体中文 |
|
|
|
|
| English | 简体中文 | 繁体中文 |
|
|
|
|
| ------------------------------ | -------------- | -------------- |
|
|
|
|
| ------------------------------ | -------------- | -------------- |
|
|
|
|
| algorithm | 算法 | 算法 |
|
|
|
|
| algorithm | 算法 | 演算法 |
|
|
|
|
| data structure | 数据结构 | 資料結構 |
|
|
|
|
| data structure | 数据结构 | 資料結構 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| code | 代码 | 程式碼 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| function | 函数 | 函式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| method | 方法 | 方法 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| variable | 变量 | 變數 |
|
|
|
|
| asymptotic complexity analysis | 渐近复杂度分析 | 漸近複雜度分析 |
|
|
|
|
| asymptotic complexity analysis | 渐近复杂度分析 | 漸近複雜度分析 |
|
|
|
|
| time complexity | 时间复杂度 | 時間複雜度 |
|
|
|
|
| time complexity | 时间复杂度 | 時間複雜度 |
|
|
|
|
| space complexity | 空间复杂度 | 空間複雜度 |
|
|
|
|
| space complexity | 空间复杂度 | 空間複雜度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| loop | 循环 | 迴圈 |
|
|
|
|
| iteration | 迭代 | 迭代 |
|
|
|
|
| iteration | 迭代 | 迭代 |
|
|
|
|
| recursion | 递归 | 遞迴 |
|
|
|
|
| recursion | 递归 | 遞迴 |
|
|
|
|
| tail recursion | 尾递归 | 尾遞迴 |
|
|
|
|
| tail recursion | 尾递归 | 尾遞迴 |
|
|
|
@ -31,8 +36,8 @@ comments: true
|
|
|
|
| 2’s complement | 补码 | 補碼 |
|
|
|
|
| 2’s complement | 补码 | 補碼 |
|
|
|
|
| array | 数组 | 陣列 |
|
|
|
|
| array | 数组 | 陣列 |
|
|
|
|
| index | 索引 | 索引 |
|
|
|
|
| index | 索引 | 索引 |
|
|
|
|
| linked list | 链表 | 連結串列 |
|
|
|
|
| linked list | 链表 | 鏈結串列 |
|
|
|
|
| linked list node, list node | 链表节点 | 連結串列節點 |
|
|
|
|
| linked list node, list node | 链表节点 | 鏈結串列節點 |
|
|
|
|
| head node | 头节点 | 頭節點 |
|
|
|
|
| head node | 头节点 | 頭節點 |
|
|
|
|
| tail node | 尾节点 | 尾節點 |
|
|
|
|
| tail node | 尾节点 | 尾節點 |
|
|
|
|
| list | 列表 | 列表 |
|
|
|
|
| list | 列表 | 列表 |
|
|
|
@ -76,7 +81,7 @@ comments: true
|
|
|
|
| complete binary tree | 完全二叉树 | 完全二元樹 |
|
|
|
|
| complete binary tree | 完全二叉树 | 完全二元樹 |
|
|
|
|
| full binary tree | 完满二叉树 | 完滿二元樹 |
|
|
|
|
| full binary tree | 完满二叉树 | 完滿二元樹 |
|
|
|
|
| balanced binary tree | 平衡二叉树 | 平衡二元樹 |
|
|
|
|
| balanced binary tree | 平衡二叉树 | 平衡二元樹 |
|
|
|
|
| AVL tree | AVL 树 | AVL 樹 |
|
|
|
|
| AVL tree | AVL 树 | AVL 樹 |
|
|
|
|
| red-black tree | 红黑树 | 紅黑樹 |
|
|
|
|
| red-black tree | 红黑树 | 紅黑樹 |
|
|
|
|
| level-order traversal | 层序遍历 | 層序走訪 |
|
|
|
|
| level-order traversal | 层序遍历 | 層序走訪 |
|
|
|
|
| breadth-first traversal | 广度优先遍历 | 廣度優先走訪 |
|
|
|
|
| breadth-first traversal | 广度优先遍历 | 廣度優先走訪 |
|
|
|
@ -84,12 +89,12 @@ comments: true
|
|
|
|
| binary search tree | 二叉搜索树 | 二元搜尋樹 |
|
|
|
|
| binary search tree | 二叉搜索树 | 二元搜尋樹 |
|
|
|
|
| balanced binary search tree | 平衡二叉搜索树 | 平衡二元搜尋樹 |
|
|
|
|
| balanced binary search tree | 平衡二叉搜索树 | 平衡二元搜尋樹 |
|
|
|
|
| balance factor | 平衡因子 | 平衡因子 |
|
|
|
|
| balance factor | 平衡因子 | 平衡因子 |
|
|
|
|
| heap | 堆 | 堆 |
|
|
|
|
| heap | 堆 | 堆積 |
|
|
|
|
| max heap | 大顶堆 | 大頂堆 |
|
|
|
|
| max heap | 大顶堆 | 大頂堆積 |
|
|
|
|
| min heap | 小顶堆 | 小頂堆 |
|
|
|
|
| min heap | 小顶堆 | 小頂堆積 |
|
|
|
|
| priority queue | 优先队列 | 優先佇列 |
|
|
|
|
| priority queue | 优先队列 | 優先佇列 |
|
|
|
|
| heapify | 堆化 | 堆化 |
|
|
|
|
| heapify | 堆化 | 堆積化 |
|
|
|
|
| top-$k$ problem | Top-$k$ 问题 | Top-$k$ 問題 |
|
|
|
|
| top-$k$ problem | Top-$k$ 问题 | Top-$k$ 問題 |
|
|
|
|
| graph | 图 | 圖 |
|
|
|
|
| graph | 图 | 圖 |
|
|
|
|
| vertex | 顶点 | 頂點 |
|
|
|
|
| vertex | 顶点 | 頂點 |
|
|
|
|
| undirected graph | 无向图 | 無向圖 |
|
|
|
|
| undirected graph | 无向图 | 無向圖 |
|
|
|
@ -113,12 +118,12 @@ comments: true
|
|
|
|
| insertion sort | 插入排序 | 插入排序 |
|
|
|
|
| insertion sort | 插入排序 | 插入排序 |
|
|
|
|
| quick sort | 快速排序 | 快速排序 |
|
|
|
|
| quick sort | 快速排序 | 快速排序 |
|
|
|
|
| merge sort | 归并排序 | 合併排序 |
|
|
|
|
| merge sort | 归并排序 | 合併排序 |
|
|
|
|
| heap sort | 堆排序 | 堆排序 |
|
|
|
|
| heap sort | 堆排序 | 堆積排序 |
|
|
|
|
| bucket sort | 桶排序 | 桶排序 |
|
|
|
|
| bucket sort | 桶排序 | 桶排序 |
|
|
|
|
| counting sort | 计数排序 | 計數排序 |
|
|
|
|
| counting sort | 计数排序 | 計數排序 |
|
|
|
|
| radix sort | 基数排序 | 基數排序 |
|
|
|
|
| radix sort | 基数排序 | 基數排序 |
|
|
|
|
| divide and conquer | 分治 | 分治 |
|
|
|
|
| divide and conquer | 分治 | 分治 |
|
|
|
|
| hanota problem | 汉诺塔问题 | 漢諾塔問題 |
|
|
|
|
| hanota problem | 汉诺塔问题 | 河內塔問題 |
|
|
|
|
| backtracking algorithm | 回溯算法 | 回溯演算法 |
|
|
|
|
| backtracking algorithm | 回溯算法 | 回溯演算法 |
|
|
|
|
| constraint | 约束 | 約束 |
|
|
|
|
| constraint | 约束 | 約束 |
|
|
|
|
| solution | 解 | 解 |
|
|
|
|
| solution | 解 | 解 |
|
|
|
@ -132,6 +137,6 @@ comments: true
|
|
|
|
| state-trasition equation | 状态转移方程 | 狀態轉移方程 |
|
|
|
|
| state-trasition equation | 状态转移方程 | 狀態轉移方程 |
|
|
|
|
| knapsack problem | 背包问题 | 背包問題 |
|
|
|
|
| knapsack problem | 背包问题 | 背包問題 |
|
|
|
|
| edit distance problem | 编辑距离问题 | 編輯距離問題 |
|
|
|
|
| edit distance problem | 编辑距离问题 | 編輯距離問題 |
|
|
|
|
| greedy algorithm | 贪心算法 | 貪心演算法 |
|
|
|
|
| greedy algorithm | 贪心算法 | 貪婪演算法 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
</div>
|
|
|
|
</div>
|
|
|
|